Biblioteca – Soluciones de Modelos

La biblioteca también contendrá soluciones para Visual Nand Reconstructor y PC3000 Flash. A veces, para resolver un caso es necesario utilizar las tres herramientas juntas.

Layout
  AU6986 536
Mix
  Input
    Order  0/1
  Join by Dump
    Parts  2
Assembler
  Block Number
    Block Size   0x80000
    Bank Space   0x400
    Banks
      00 / 0x000 / 0x3e7
      01 / 0x000 / 0x3d2
      02 / 0x000 / 0x3c6
      03 / 0x000 / 0x3ca
      04 / 0x000 / 0x3ed
      05 / 0x000 / 0x3ec
      06 / 0x000 / 0x33c
      07 / 0x000 / 0x3ff
      08 / 0x000 / 0x3ff
      09 / 0x000 / 0x3ff
      10 / 0x000 / 0x3ff
      11 / 0x000 / 0x3ff
      12 / 0x000 / 0x3ff
      13 / 0x000 / 0x3ff
      14 / 0x000 / 0x3b6
      15 / 0x000 / 0x395
  Actions
    Scan
    
Comments
  Vladus 20.01.2011 from forum 3644 case   
  Bank size correction