Biblioteca – Soluciones de Modelos

La biblioteca proporciona un repositorio estructurado de soluciones específicas por modelo para entornos de análisis y recuperación basados en Visual NAND Reconstructor (VNR), PC-3000 Flash, Flash-Extractor (FE).

En muchos casos, la reconstrucción fiable de un caso requiere la interoperabilidad entre herramientas: por ejemplo, obtener un dump estable con PC-3000 Flash, aplicar corrección ECC avanzada con Flash-Extractor y finalizar la reconstrucción lógica con VNR.

La biblioteca está diseñada para servir como un punto centralizado de referencia, garantizando que el técnico pueda acceder rápidamente a los parámetros exactos del modelo y ejecutar una recuperación precisa, reproducible y alineada con las mejores prácticas del sector.

Layout
  MS_11 528
Mix
  Input
    Order  0/2/1/3
  Join by Byte
    Parts  2
    Data   false
  Join by Dump
    Parts  2
Assembler
  Block Number
    Block Size   0x40000
    Bank Space   0x100
    Image Cut    0x0/(0x800)*1025/0x600
    Scan Back    false
    
    Banks        00 / 0x000 / 0x107
                 01 / 0x000 / 0x0ff
                 02 / 0x000 / 0x0ff
                 03 / 0x000 / 0x0ff
                 04 / 0x000 / 0x0ff
                 05 / 0x000 / 0x0ff
                 06 / 0x000 / 0x0ff
                 07 / 0x000 / 0x0ff
                 08 / 0x000 / 0x0ff
                 09 / 0x000 / 0x0ff
                 10 / 0x000 / 0x0ff
                 11 / 0x000 / 0x0ff
                 12 / 0x000 / 0x0ff
                 13 / 0x000 / 0x0ff
                 14 / 0x000 / 0x0ff
                 15 / 0x000 / 0x0ff
                 16 / 0x000 / 0x0ff
                 17 / 0x000 / 0x0ff
                 18 / 0x000 / 0x0ff
                 19 / 0x000 / 0x0ff
                 20 / 0x000 / 0x0ff
                 21 / 0x000 / 0x0ff
                 22 / 0x000 / 0x0ff
                 23 / 0x000 / 0x0ff
                 24 / 0x000 / 0x0ff
                 25 / 0x000 / 0x0ff
                 26 / 0x000 / 0x0fe
                 27 / 0x000 / 0x000
                 28 / 0x000 / 0x0ff
                 29 / 0x000 / 0x0ff
                 30 / 0x000 / 0x0ff
                 31 / 0x000 / 0x0ff
                 32 / 0x000 / 0x0ff
                 33 / 0x000 / 0x0ff
                 34 / 0x000 / 0x0ff
                 35 / 0x000 / 0x0ff
                 36 / 0x000 / 0x0ff
                 37 / 0x000 / 0x0ff
                 38 / 0x000 / 0x0ff
                 39 / 0x000 / 0x0ff
                 40 / 0x000 / 0x0ff
                 41 / 0x000 / 0x0ff
                 42 / 0x000 / 0x0ff
                 43 / 0x000 / 0x0ff
                 44 / 0x000 / 0x0ff
                 45 / 0x000 / 0x0ff
                 46 / 0x000 / 0x0ff
                 47 / 0x000 / 0x0ff
                 48 / 0x000 / 0x0ff
                 49 / 0x000 / 0x0ff
                 50 / 0x000 / 0x0ff
                 51 / 0x000 / 0x0ff
                 52 / 0x000 / 0x0ff
                 53 / 0x000 / 0x0ff
                 54 / 0x000 / 0x0ff
                 55 / 0x000 / 0x0ff
                 56 / 0x000 / 0x0ff
                 57 / 0x000 / 0x0ff
                 58 / 0x000 / 0x0ff
                 59 / 0x000 / 0x0ff
                 60 / 0x000 / 0x0ff
                 61 / 0x000 / 0x0ff
                 62 / 0x000 / 0x0ff
                 63 / 0x000 / 0x0ff
  Actions
    Scan
Comments
  Serg for forum 8272
  Recovery not perfect
  But model can be used as example